Saison 2009/10


Bitte Saison auswählen



Tabelle Saison 2009/10

PlatzPl Tipp-MannschaftTeam TippsT 3er3 1er2 1er1 ø PunktePkt
1 Girondins BodoGirondins Bodo 306 30 0 0 0,66 203
2 Jörgentus TurinJörgentus Turin 297 31 0 0 0,67 200
3 1. FC LÖko Poschmann1. FC LÖko Poschmann 306 32 0 0 0,65 198
4 Legia WischniowskyLegia Wischniowsky 306 34 0 0 0,64 197
5 ZSKamp MoskauZSKamp Moskau 298 27 0 0 0,64 192
6 Hansa RossnerHansa Rossner 305 26 0 0 0,63 192
7 1.FC Marcoburg1.FC Marcoburg 304 36 0 0 0,63 190
8 Arsenal LandenArsenal Landen 290 29 0 0 0,65 188
9 Olympique MarcelOlympique Marcel 305 29 0 0 0,61 185
10 Real VallaDavidReal VallaDavid 296 28 0 0 0,63 185
11 Nils UnitedNils United 299 28 0 0 0,61 182
12 SSV UlfSSV Ulf 306 25 0 0 0,58 179
13 Wacker DirkslakenWacker Dirkslaken 305 25 0 0 0,59 179
14 Svencouver WhitecapsSvencouver Whitecaps 277 26 0 0 0,61 168
15 1860 Micha1860 Micha 304 21 0 0 0,55 167
16 TUS HolgerhausenTUS Holgerhausen 299 21 0 0 0,56 166
17 Zwietracht FrankfurtZwietracht Frankfurt 246 23 0 0 0,59 146
18 Panathinaikos AnnenPanathinaikos Annen 277 19 0 0 0,51 142
19 Besiktas IsingbulBesiktas Isingbul 249 13 0 0 0,49 122
20 Torstenham HotspursTorstenham Hotspurs 171 20 0 0 0,67 115
21 Energie ChristianEnergie Christian 174 8 0 0 0,51 88
22 RosenBorg ThomasheimRosenBorg Thomasheim 146 8 0 0 0,55 80
23 SpVgg Guido FührtSpVgg Guido Führt 9 1 0 0 0,78 7
*ø = Durchschnitts-Punkte pro Tipp

Kommentar verfassen