Saison 2004/05


Bitte Saison auswählen



Tabelle Saison 2004/05

PlatzPl Tipp-MannschaftTeam TippsT 3er3 1er2 1er1 ø PunktePkt
1 AS MonikaAS Monika 306 31 0 0 0,67 205
2  Arsenal Landen Arsenal Landen 306 27 0 0 0,65 199
3  Nils United Nils United 306 27 0 0 0,65 199
4  Energie Marco Energie Marco 306 24 0 0 0,64 196
5  Jörgentus Turin Jörgentus Turin 297 31 0 0 0,66 195
6  1860 Micha 1860 Micha 306 22 0 0 0,63 193
7  Olympique Marcel Olympique Marcel 306 23 0 0 0,62 191
8  Hansa Rossner Hansa Rossner 279 27 0 0 0,68 189
9  SSV Ulf SSV Ulf 306 22 0 0 0,61 188
10  SpVgg Ungerhaching SpVgg Ungerhaching 279 22 0 0 0,65 182
11  Inter Franko Inter Franko 297 19 0 0 0,61 182
12  Wacker Dirkslaken Wacker Dirkslaken 306 22 0 0 0,56 171
13  MTV Ingostadt MTV Ingostadt 261 23 0 0 0,65 170
14  Alemannia Arheit Alemannia Arheit 288 21 0 0 0,58 167
15  Girondins Bodo Girondins Bodo 288 15 0 0 0,57 164
16  Torstenham Hotspurs Torstenham Hotspurs 297 19 0 0 0,54 160
17  RosenBorg Thomasheim RosenBorg Thomasheim 225 15 0 0 0,61 138
18 SpVgg Guido FührtSpVgg Guido Führt 198 16 0 0 0,67 133
19  Borussia Superpio Borussia Superpio 270 12 0 0 0,49 132
20  Fortuna Ducdorf Fortuna Ducdorf 171 10 0 0 0,60 102
21  Atletico Martin Atletico Martin 153 7 0 0 0,53 81
*ø = Durchschnitts-Punkte pro Tipp

Kommentar verfassen