Saison 2010/11


Bitte Saison auswählen



Tabelle Saison 2010/11

PlatzPl Tipp-MannschaftTeam TippsT 3er3 1er2 1er1 ø PunktePkt
1 Girondins BodoGirondins Bodo 304 27 0 0 0,72 219
2 Olympique MarcelOlympique Marcel 306 30 0 0 0,70 214
3 Jörgentus TurinJörgentus Turin 305 28 0 0 0,68 206
4 SSV UlfSSV Ulf 306 24 0 0 0,67 206
5 Hansa RossnerHansa Rossner 306 16 0 0 0,64 195
6 Panathinaikos AnnenPanathinaikos Annen 302 28 0 0 0,64 194
7 ZSKamp MoskauZSKamp Moskau 306 27 0 0 0,63 192
8 Real VallaDavidReal VallaDavid 306 22 0 0 0,60 184
9 Svencouver WhitecapsSvencouver Whitecaps 296 26 0 0 0,61 180
10 Zwietracht FrankfurtZwietracht Frankfurt 259 21 0 0 0,68 175
11 1.FC Marcoburg1.FC Marcoburg 287 29 0 0 0,61 174
12 LÖkomotive PoschmannLÖkomotive Poschmann 306 22 0 0 0,57 174
13 1860 Micha1860 Micha 306 18 0 0 0,55 169
14 Wacker DirkslakenWacker Dirkslaken 306 16 0 0 0,53 163
15 Nils UnitedNils United 243 21 0 0 0,63 152
16 TUS HolgerhausenTUS Holgerhausen 239 16 0 0 0,63 151
17 RosenBorg ThomasheimRosenBorg Thomasheim 128 5 0 0 0,57 73
18 Besiktas IsingbulBesiktas Isingbul 35 6 0 0 0,94 33
19 Legia WischniowskyLegia Wischniowsky 47 4 0 0 0,55 26
20 Energie ChristianEnergie Christian 44 4 0 0 0,52 23
*ø = Durchschnitts-Punkte pro Tipp

Kommentar verfassen